eFlexx 易遊金剛
可收合旅行型
eFlexx 易遊金剛
EFL
參考價格 NTD$77,300 起
逍遙在我 輕巧隨行
康揚首部可收折鋰電池電輪,外出一台計程車就搞定,告別排隊預約等復康巴士的生活!
※符合身障補助:基礎型 電動輪椅
電動輪椅配件|新車內建鋰系電池
可抽取式鋰電池
可抽取式設計,讓電輪不需配合插座位置,停在地下室也可抽了電池回家充,夜間充電8小時,隔天再給您滿滿行動力。內建電量顯示儀,讓您隨時掌握電池狀態。
《標配》26.1Ah鋰電池:高續航力。
《租賃選項/加購配件》11.5Ah小顆鋰電池:符合IATA國際 航空運輸協會un38.3規範*,旅行便利無負擔。
*每位旅客最多可於手提行李中攜帶兩個100~160瓦特˙小時(Wh)之備用鋰離子電池。各家航空公司或許有特定規範,請配合指示辦理。
防夾手 平行位移控制器
當您需要靠近桌子辦公或用餐時,除了可將扶手後掀之外,亦可運用控制器平行位移功能,創造更多的活動空間。
背墊角度可調
體型厚實的使用者可以微後躺的角度乘坐, 有效降低腹部壓迫感。
護板扶手後掀 輕鬆移位
扶手使用強化護板與整合鎖固系統,後掀便利穩定,進出輪椅無障礙。
撥腳可外旋、拆,腳踏板可調
撥腳雙向旋轉、拆卸,讓上下輪椅更安全,增加移位便利性。可因應每個人腳長不同,調整腳踏板高度。
扶手高度輕鬆調整
免工具調整,配合您的需求,讓雙手臂可以自然放鬆倚靠。
快拆後小輪 減輕搬運壓力
12.5吋後輪快拆,拆卸簡易又快速,可將後輪與主骨架分四大部件,搬運不在是壓力,輕鬆又方便。
逍遙在我,輕巧隨行
輕便型電動輪椅,自主拆裝簡易,移動輕鬆、 省力且重量大幅減輕。堅持骨架品質, 把關乘坐安全性;更兼具外型優雅。選擇最適合的輔具陪伴,繼續上山下海、環遊世界,精彩下一刻獻給充滿鬥志的電輪勇士!
大輪
小輪
折疊式推手握把
推動更輕鬆俐落、收合更顯流暢。
補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-基礎型 (項次14) | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
電動輪椅配件-新車內建鋰系電池 (項次20) | 6,000 | 4,500 | 3,000 |
完成搭配機動車輛使用之衝擊測試 (項次31) | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
總計 | 59,000 | 44,250 | 29,500 |
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
座墊顏色
銀黑
搭配選購
nxt 背墊擺位配件

nxt
※符合長照補助:B款-曲面適形輪椅背靠/C款-輪椅軀幹側支撐架/D款-輪椅頭靠系統
※符合身障補助:擺位系統-曲面適形輪椅背靠/輪椅擺位架/輪椅頭靠系統
Vicair 專家九 O2
Vicair VECTOR O2
分散壓力 全時全效呵護
容易使用與維護,能夠輕鬆、快速透過調整
智慧氣囊進行座墊各區塊的高度,
來達到分散壓力的效果,降低皮膚摩擦受傷的風險,
減少皮膚潰瘍的發生。
壓力大幅分散外,也兼顧最佳臀部與坐姿穩定性
智慧氣囊5年保固,保養便利,水洗也OK!
※符合長照補助:E款-填充式氣囊氣墊座
※符合身障補助:填充式氣囊輪椅座墊
Vicair 專家五 O2
Vicair Adjuster O2
分散壓力 全時全效呵護
容易使用與維護,能夠輕鬆、快速透過調整
智慧氣囊進行座墊各區塊的高度,
來達到分散壓力的效果,降低皮膚摩擦受傷的風險,
減少皮膚潰瘍的發生。
適合銀髮族久坐使用,兼顧舒適與使用簡單。
智慧氣囊5年保固,保養便利,水洗也OK!
※符合長照補助:E款-填充式氣囊氣墊座
※符合身障補助:填充式氣囊輪椅座墊
尺寸規格 Specification
產品名稱 | 易遊金剛 (eFlexx) 12.5吋驅動輪 | ||
宣稱座寬(mm/in)* | 360 / 15 | 410 / 17 | 460 / 19 |
宣稱座深(mm/in)** | 415 / 16 | 415 / 16 | 440 / 17 |
轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 8 / 12.5 | 8 / 12.5 | 8 / 12.5 |
背高(mm) | 410 | 410 | 410 |
扶手高(mm) | 205 ~ 285 | 210 ~ 290 | 210 ~ 290 |
扶手結構前端位置(mm) | 210 ~ 525 | 210 ~ 525 | 210 ~ 525 |
前座高(mm) | 500 | 500 | 500 |
腳靠長(mm) | 320 ~ 420 | 325 ~ 425 | 325 ~ 425 |
有效座寬(mm) | 395 | 455 | 505 |
有效座深(mm) | 560 | 560 | 585 |
座墊角度(X°) | 6 | 6 | 6 |
背墊角度(X°) | 6 ~ 26 | 6 ~ 26 | 6 ~ 26 |
座背墊夾角角度(X°) | 90 ~ 110 | 90 ~ 110 | 90 ~ 110 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 99 | 99 | 99 |
總長(mm) | 1025 ~ 1075 | 1025 ~ 1075 | 1025 ~ 1075 |
總寬(mm) | 565 | 620 | 670 |
總高(mm) | 870 | 870 | 870 |
收合總長(mm) | 785 | 825 | 825 |
收合總寬(mm) | 495 | 495 | 495 |
收合總高(mm) | 665 | 665 | 665 |
總重(kg) | 32.3 (11.5Ah) 33.9 (26.1Ah) |
32.3 (11.5Ah) 33.9 (26.1Ah) |
32.3 (11.5Ah) 33.9 (26.1Ah) |
總重不含電池(kg) | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
單件最重(kg) | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
最大載重(kg) | 100 | 100 | 100 |
馬達功率(W) | 150 | 150 | 150 |
電池容量(AH) | 26.1*1 | 26.1*1 | 26.1*1 |
充電器輸出電流(A) | 5 | 5 | 5 |
續航力(km)*** | 22 (26.1Ah) | 22 (26.1Ah) | 22 (26.1Ah) |
電池盒空間(mm) (長*寬) | 155 x 75 | 155 x 75 | 155 x 75 |
前向最大速度(km/h) | 10 | 10 | 10 |
最小剎車距離(mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
過階能力(mm) | 40 | 40 | 40 |
最小離地高度(mm) | 70 | 70 | 70 |
最小迴轉半徑(mm) | 890 | 935 | 965 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 740 | 785 | 815 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1130 | 1175 | 1280 |
下坡靜態穩定性(X°) | 14 | 14 | 14 |
上坡靜態穩定性(X°) | 11 | 11 | 11 |
側向靜態穩定性(X°) | 12 | 12 | 12 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 | 6 | 6 |
爬坡能力(X°)*** | 10 | 10 | 10 |
產品名稱 | 易遊金剛 (eFlexx) 20吋驅動輪 | ||
宣稱座寬(mm/in)* | 360 / 15 | 410 / 17 | 460 / 19 |
宣稱座深(mm/in)** | 415 / 16 | 415 / 16 | 440 / 17 |
轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 8 / 20 | 8 / 20 | 8 / 20 |
背高(mm) | 410 | 410 | 410 |
扶手高(mm) | 210 ~ 290 | 210 ~ 290 | 210 ~ 290 |
扶手結構前端位置(mm) | 295 ~ 560 | 295 ~ 560 | 295 ~ 560 |
前座高(mm) | 485 | 485 | 485 |
腳靠長(mm) | 325 ~ 425 | 325 ~ 425 | 325 ~ 425 |
有效座寬(mm) | 390 | 455 | 510 |
有效座深(mm) | 545 | 545 | 585 |
座墊角度(X°) | 7 | 7 | 7 |
背墊角度(X°) | 6 ~ 26 | 6 ~ 26 | 6 ~ 26 |
座背墊夾角角度(X°) | 90 ~ 110 | 90 ~ 110 | 90 ~ 110 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 99 | 99 | 99 |
總長(mm) | 1125 ~ 1175 | 1125 ~ 1175 | 1125 ~ 1175 |
總寬(mm) | 590 | 645 | 690 |
總高(mm) | 860 | 860 | 860 |
收合總長(mm) | 835 | 895 | 945 |
收合總寬(mm) | 520 | 520 | 520 |
收合總高(mm) | 715 | 715 | 715 |
總重(kg) | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
總重不含電池(kg) | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
單件最重(kg) | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
最大載重(kg) | 100 | 100 | 100 |
馬達功率(W) | 250 | 250 | 250 |
電池容量(AH) | 26.1*1 | 26.1*1 | 26.1*1 |
充電器輸出電流(A) | 5 | 5 | 5 |
續航力(km)*** | 20 (26.1Ah) | 20 (26.1Ah) | 20 (26.1Ah) |
電池盒空間(mm) (長*寬) | 155 x 75 | 155 x 75 | 155 x 75 |
前向最大速度(km/h) | 8 | 8 | 8 |
最小剎車距離(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
過階能力(mm) | 35 | 35 | 35 |
最小離地高度(mm) | 125 | 125 | 125 |
最小迴轉半徑(mm) | 985 | 990 | 1015 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 795 | 840 | 865 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1335 | 1380 | 1405 |
下坡靜態穩定性(X°) | 18 | 18 | 18 |
上坡靜態穩定性(X°) | 18 | 18 | 18 |
側向靜態穩定性(X°) | 13 | 13 | 13 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 | 6 | 6 |
爬坡能力(X°)*** | 10 | 10 | 10 |
- 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、100kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速9.6km/h之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11201001號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅
醫療器材商名稱:益百利國際實業有限公司
販賣業醫療器材商許可執照:北市衛器販(文)字第 MD6201042355 號
本項僅供展示諮詢使用,因配合中華民國醫療器材管理法之規定,醫療器材產品類不得在網路上販售
電話:02-23681235
LINE:https://lin.ee/cLoPi4B
E-mail:service@100power.com.tw

